Ponsel dan Pulsa bagaikan Kopi dan Gula.. Ponsel tanpa Pulsa bagaikan “Gamebot”
. Jadi tidak ada salahnya kita memulai usaha ini, menjadi agen Pulsa. Saat sekarang ini tiap orang pasti mempunyai Ponsel, dan tidak jarang lagi 1 orang mempunyai 2 buah ponsel bahkan lebih. Jadi masih terbuka lebar peluang usaha ini.
Berikut daftar harga yang kami tawarkan. Disamping fasilitas-fasilitas/kelebihan2 dari layanan kami.
Bandingkan dan Bergabunglaah..
Daftar harga juga bisa dicek langsung melalui sms/ponsel maupun Yahoo Messenger setelah Anda mendaftar. Dengan format: h.kodevoucher.pin
Contohnya: h.a.1234 (untuk mengecek AS).
Update Harga: 10 September 2009.
Simpati
S5 Simpati 5.000 5.100
S10 Simpati 10.000 9.850
S20 Simpati 20.000 19.450
S25 Simpati 25.000 24.575
S50 Simpati 50.000 48.100
S100 Simpati 100.000 94.450
Kartu As
A5 As 5.000 5.100
A10 As 10.000 9.850
A15 As 15.000 15.175
A20 As 20.000 19.450
A25 As 25.000 24.575
A50 As 50.000 48.100
A100 As 100.000 94.450
Im3
IS5 IM3 sms 5.000 5.375
IS8 IM3 Paket 200sms 8.400
IS30 IM3 Paket 2000sms 29.700
IG5 IM3 GPRS 5.000 5.375
I5 IM3 5.000 5.375
I10 IM3 10.000 10.400
I20 IM3 20.000 20.075
I25 IM3 25.000 24.800
I50 IM3 50.000 49.100
I100 IM3 100.000 98.050
Mentari
MS5 Mentari sms 5.000 5.375
MS8 Mentari Paket 200sms 8.400
MS30 Mentari Paket 2000sms 29.700
MG5 Mentari GPRS 5.000 5.375
M5 Mentari 5.000 5.375
M10 Mentari 10.000 10.400
M20 Mentari 20.000 20.075
M25 Mentari 25.000 24.800
M50 Mentari 50.000 49.100
M100 Mentari 100.000 98.050
Starone
O5 Starone 5.000 5.375
O10 Starone 10.000 10.400
O25 Starone 25.000 24.800
O50 Starone 50.000 49.100
O100 Starone 100.000 98.050
Xl
X5 XL 5.000 5.100
X10 XL 10.000 10.040
X25 XL 25.000 24.525
X50 XL 50.000 48.575
X100 XL 100.000 96.575
XE10 XL Xtra 10.000 10.040
XE50 XL Xtra 50.000 48.575
XE100 XL Xtra 100.000 96.575
Flexi
F5 Flexi 5.000 5.025
F10 Flexi 10.000 9.825
F20 Flexi 20.000 19.325
F50 Flexi 50.000 46.950
F100 Flexi 100.000 93.550
Esia
ES1 Esia 1.000 1.260
ES2 Esia 2.000 2.260
ES3 Esia 3.000 3.255
ES5 Esia 5.000 5.125
ES10 Esia 10.000 10.075
ES20 Esia 20.000 20.075
ES25 Esia 25.000 24.325
ES50 Esia 50.000 47.600
ES100 Esia 100.000 93.700
Three
T1 Three 1.000 1.115
T2 Three 2.000 2.070
T3 Three 3.000 3.015
T5 Three 5.000 4.940
T10 Three 10.000 9.775
T20 Three 20.000 19.300
T30 Three 30.000 28.875
T50 Three 50.000 48.000
T100 Three 100.000 95.800
Hepi
H5 Hepi 5.000 5.175
H10 Hepi 10.000 10.025
H25 Hepi 25.000 24.825
H50 Hepi 50.000 49.150
Fren
FR10 Fren 10.000 9.925
FR25 Fren 25.000 24.625
FR50 Fren 50.000 48.650
FR100 Fren 100.000 96.900
Smart
SM5 Smart 5.000 4.875
SM10 Smart 10.000 9.625
SM20 Smart 20.000 19.125
SM25 Smart 25.000 23.875
SM50 Smart 50.000 47.650
SM100 Smart 100.000 95.150
Ceria
C5 Ceria 5.000 4.950
C10 Ceria 10.000 9.750
C20 Ceria 20.000 19.350
C50 Ceria 50.000 48.250
Axis
AX1 Axis 1.000 1.210
AX2 Axis 2.000 2.210
AX5 Axis 5.000 4.800
AX10 Axis 10.000 9.425
AX20 Axis 20.000 19.125
AX25 Axis 25.000 23.375
AX50 Axis 50.000 46.550
AX100 Axis 100.000 93.000
Jika anda tertarik..segeralah bergabung dgn kami dan kunjungi POJOK PULSA Pusatnya Pulsa Murah” untuk keterangan selengkapnya.
Pendaftaran 100% GRATIIISSS…
Ketik:
REG*NAMA*NO PONSEL
Contoh:
REG*ANTOCELL*085695851234
Kirim ke 081213527587
One Response to “Pojok Pulsa pusatnya pulsa murah”
Leave a Reply
Ingin sukses di bisnis internet? Cuman di PanduanDasar.Com tempatnya. Satu-satunya situs berbasis keanggotaan yang menyediakan produk-produk bisnis internet berkualitas dan terjamin mutunya. Selain itu, PanduanDasar.Com juga tidak mengajarkan cara-cara instan dan cepat kaya yang tidak jelas juntrungannya. Sekali lagi ingat. Jika mau sukses, cuma di PanduanDasar.Com tempatnya!

Update Harga: 23 Oktober 2009.
Simpati Kode: S
S5 Simpati 5.000 5.075
S10 Simpati 10.000 9.850
S20 Simpati 20.000 19.475
S25 Simpati 25.000 24.600
S50 Simpati 50.000 48.395
S100 Simpati 100.000 95.225
Kartu As Kode: A
A5 As 5.000 5.075
A10 As 10.000 9.850
A15 As 15.000 15.475
A20 As 20.000 19.475
A25 As 25.000 24.600
A50 As 50.000 48.395
A100 As 100.000 95.225
Im3 Kode: I
IS5 IM3 sms 5.000 5.250
IS8 IM3 Paket 200sms 8.325
IS30 IM3 Paket 2000sms 29.675
IG5 IM3 GPRS 5.000 5.250
I5 IM3 5.000 5.250
I10 IM3 10.000 10.300
I20 IM3 20.000 19.950
I25 IM3 25.000 24.775
I50 IM3 50.000 49.075
I100 IM3 100.000 96.325
Mentari Kode: M
MS5 Mentari sms 5.000 5.250
MS8 Mentari Paket 200sms 8.325
MS30 Mentari Paket 2000sms 29.675
MG5 Mentari GPRS 5.000 5.250
M5 Mentari 5.000 5.250
M10 Mentari 10.000 10.300
M20 Mentari 20.000 19.950
M25 Mentari 25.000 24.775
M50 Mentari 50.000 49.075
M100 Mentari 100.000 96.325
Starone Kode: O
O5 Starone 5.000 5.250
O10 Starone 10.000 10.300
O20 Starone 20.000 19.950
O25 Starone 25.000 24.775
O50 Starone 50.000 49.075
O100 Starone 100.000 96.325
Xl Kode: X
X5 XL 5.000 5.075
X10 XL 10.000 10.015
X25 XL 25.000 24.500
X50 XL 50.000 48.875
X100 XL 100.000 97.725
XE10 XL Xtra 10.000 10.015
XE50 XL Xtra 50.000 48.875
XE100 XL Xtra 100.000 97.725
Flexi Kode: F
F5 Flexi 5.000 5.000
F10 Flexi 10.000 9.800
F20 Flexi 20.000 19.300
F50 Flexi 50.000 46.925
F100 Flexi 100.000 93.525
Esia Kode: ES
ES1 Esia 1.000 1.150
ES5 Esia 5.000 5.100
ES10 Esia 10.000 10.050
ES15 Esia 15.000 17.025
ES20 Esia 20.000 20.050
ES25 Esia 25.000 24.300
ES50 Esia 50.000 47.575
ES100 Esia 100.000 93.675
Three Kode: T
T1 Three 1.000 1.090
T2 Three 2.000 2.045
T3 Three 3.000 2.985
T5 Three 5.000 4.915
T10 Three 10.000 9.750
T20 Three 20.000 19.275
T30 Three 30.000 28.850
T50 Three 50.000 47.975
T100 Three 100.000 95.775
Hepi Kode: H
H5 Hepi 5.000 5.150
H10 Hepi 10.000 10.000
H25 Hepi 25.000 24.800
H50 Hepi 50.000 49.125
Fren Kode: FR
FR10 Fren 10.000 9.900
FR25 Fren 25.000 24.600
FR50 Fren 50.000 48.625
FR100 Fren 100.000 96.875
Smart Kode: SM
SM5 Smart 5.000 4.850
SM10 Smart 10.000 9.600
SM20 Smart 20.000 19.100
SM25 Smart 25.000 23.850
SM50 Smart 50.000 47.625
SM100 Smart 100.000 95.125
Ceria Kode: C
C5 Ceria 5.000 4.925
C10 Ceria 10.000 9.725
C20 Ceria 20.000 19.325
C50 Ceria 50.000 48.225
Axis Kode: AX
AX1 Axis 1.000 1.185
AX2 Axis 2.000 2.185
AX5 Axis 5.000 4.775
AX10 Axis 10.000 9.400
AX20 Axis 20.000 19.100
AX25 Axis 25.000 23.350
AX50 Axis 50.000 46.525
AX100 Axis 100.000 92.975